A-Zero PKKP

Elevado rendimiento y gran resistencia.

Panel de acero ideal para espacios en los que el panel no debe sobresalir demasiado de la pared. El panel A-Zero PKKP está recubierto mediante un sistema de nano-tecnología cerámica que le proporciona una gran homogeneidad y resistencia. Además está libre de fósforo o metales pesados lo que repercute en un menor impacto en el medio ambiente.

Cada panel dispone de dos aletas convectores que están soldados directamente a cada canal para garantizar una elevada salida de calor ofreciendo así una gran eficacia y elevado rendimiento.

  • Espesor de la chapa del panel: 1,15 DIN EN 10130
  • Espesor de la chapa del convector: 0,40 DIN EN 10130
  • Espesor de la chapa de cobertura: 0,70 DIN EN 10130
  • Espesor de las tapas laterales: 1,00 DIN EN 10130
A-ZeroPKKP: Paneles Mithos
Alta presión10 bar

Características

  • Presión de prueba:13 bar
  • Presión máxima de ejercicio:10 bar
  • Temperatura máxima de ejercicio:120º C
  • Acabado:Blanco RAL9010

Instalación

Kit de instalación que incluye:
· Soportes de pared de montaje
· Tacos
· Tornillos
· Llave de purga
· Tapones

Código Tamaño HxL
(mm)
ΔT 35 ºC
(W)
RITE ΔT 40 ºC(W) EN 442 ΔT 50 ºC(W) Capacidad
(litros)
Peso
(kg)
0201110604 300 x 400 254,9 298 401 1,38 6,46
0201110605 300 x 500 318,6 373 501 1,72 8,08
0201110606 300 x 600 382,3 448 601 2,06 9,70
0201110607 300 x 700 446,1 522 701 2,41 11,31
0201110608 300 x 800 509,8 597 802 2,75 12,93
0201110609 300 x 900 573,5 672 902 3,1 14,54
0201110610 300 x 1.000 637,2 746 1.002 3,44 16,16
0201110611 300 x 1.100 701,0 821 1.102 3,78 17,78
0201110612 300 x 1.200 764,7 895 1.202 4,13 19,39
0201110634 500 x 400 384,6 455 611 2,08 10,76
0201110635 500 x 500 480,7 569 764 2,6 13,45
0201110636 500 x 600 576,9 683 916 3,12 16,13
0201110637 500 x 700 673,0 797 1.069 3,64 18,82
0201110638 500 x 800 769,2 911 1.222 4,16 21,51
0201110639 500 x 900 865,3 1.024 1.374 4,68 24,20
0201110640 500 x 1.000 961,5 1.138 1.527 5,2 26,89
0201110641 500 x 1.100 1.057,6 1.252 1.680 5,72 29,58
0201110642 500 x 1.200 1.153,8 1.366 1.832 6,24 32,27
0201110664 600 x 400 447,9 532 715 2,43 12,83
0201110665 600 x 500 559,9 665 894 3,04 16,04
0201110666 600 x 600 671,9 798 1.073 3,64 19,24
0201110667 600 x 700 783,9 932 1.252 4,25 22,45
0201110668 600 x 800 895,8 1.065 1.430 4,86 25,66
0201110669 600 x 900 1.007,8 1.198 1.609 5,46 28,86
0201110670 600 x 1.000 1.119,8 1.331 1.788 6,07 32,07
0201110671 600 x 1.100 1.231,8 1.464 1.967 6,68 35,28
0201110672 600 x 1.200 1.343,7 1.597 2.146 7,28 38,48
0201110754 700 x 400 502,6 599 803 2,76 14,98
0201110755 700 x 500 628,2 749 1.004 3,46 18,72
0201110756 700 x 600 753,9 898 1.204 4,15 22,46
0201110757 700 x 700 879,5 1.048 1.430 4,86 25,66
0201110758 700 x 800 1.005,2 1.198 1.606 5,53 29,95
0201110759 700 x 900 1.130,8 1.348 1.806 6,22 33,70
0201110760 700 x 1.000 1.256,5 1.497 2.007 6,91 37,44
0201110761 700 x 1.100 1.382,1 1.647 2.208 7,6 41,18
0201110762 700 x 1.200 1.507,8 1.797 2.408 8,29 44,93
0201110694 800 x 400 558,5 666 893 3,17 17,08
0201110695 800 x 500 698,2 833 1.116 3,96 21,36
0201110696 800 x 600 837,8 999 1.339 4,75 25,63
0201110697 800 x 700 977,5 1.166 1.562 5,54 29,90
0201110698 800 x 800 1.117,1 1.332 1.786 6,34 34,17
0201110699 800 x 900 1.256,7 1.499 2.009 7,13 38,44
0201110700 800 x 1.000 1.396,4 1.666 2.232 7,92 42,71
0201110701 800 x 1.100 1.536,0 1.832 2.455 8,71 46,98
0201110702 800 x 1.200 1.675,6 1.999 2.678 9,5 51,25
0201110724 900 x 400 613,1 732 980 3,57 19,2
0201110725 900 x 500 766,4 915 1.226 4,46 24,00
0201110726 900 x 600 919,7 1.098 1.471 5,35 28,79
0201110727 900 x 700 1.073,0 1.281 1.716 6,24 33,59
0201110728 900 x 800 1.226,3 1.464 1.961 7,14 38,39
0201110729 900 x 900 1.379,5 1.647 2.206 8,03 43,19
0201110730 900 x 1.000 1.532,8 1.830 2.451 8,92 47,99
0201110731 900 x 1.100 1.686,1 2.013 2.696 9,81 52,79
0201110732 900 x 1.200 1.839,4 2.196 2.941 10,7 57,59

Dimensiones

Medidas Paneles Mithos A-Zero PKKP