A-Zero P

Elevado rendimiento en espacios más estrechos.

Panel de acero ideal para espacios en los que el panel no debe sobresalir demasiado de la pared. El panel A-Zero P está recubierto mediante un sistema de nano-tecnología cerámica que le proporciona una gran homogeneidad y resistencia. Además, está libre de fósforo o metales pesados lo que repercute en un menor impacto en el medio ambiente.

Cada panel dispone de dos aletas convectores que están soldados directamente a cada canal para garantizar una elevada salida de calor ofreciendo así una gran eficacia y elevado rendimiento.

  • Espesor de la chapa del panel: 1,15 DIN EN 10130
  • Espesor de la chapa del convector: 0,40 DIN EN 10130
  • Espesor de la chapa de cobertura: 0,70 DIN EN 10130
  • Espesor de las tapas laterales: 1,00 DIN EN 10130
A-ZeroP: Paneles Mithos
Alta presión10 bar

Características

  • Presión de prueba:13 bar
  • Presión máxima de ejercicio:10 bar
  • Temperatura máxima de ejercicio:120º C
  • Acabado:Blanco RAL9010

Instalación

Kit de instalación que incluye:
· Soportes de pared de montaje
· Tacos
· Tornillos
· Llave de purga
· Tapones

Código Tamaño HxL
(mm)
ΔT 35 ºC
(W)
RITE ΔT 40 ºC(W) EN 442 ΔT 50 ºC(W) Capacidad
(l)
Peso
(kg)
0201110004 300 x 400 83,4 99 133 0,70 2,53
0201110005 300 x 500 104,3 123 166 0,88 3,16
0201110006 300 x 600 125,2 148 199 1,06 3,79
0201110007 300 x 700 146,0 173 232 1,23 4,42
0201110008 300 x 800 166,9 198 266 1,41 5,06
0201110009 300 x 900 187,7 222 299 1,58 5,69
0201110010 300 x 1.000 208,6 247 332 1,76 6,32
0201110011 300 x 1.100 229,5 272 365 1,94 6,95
0201110012 300 x 1.200 250,3 296 398 2,11 7,58
0201110034 500 x 400 135,8 161 215 1,06 4,02
0201110035 500 x 500 169,8 201 269 1,33 5,03
0201110036 500 x 600 203,7 241 322 1,59 6,04
0201110037 500 x 700 237,7 281 376 1,86 7,04
0201110038 500 x 800 271,7 322 430 2,12 8,05
0201110039 500 x 900 305,6 362 483 2,39 9,05
0201110040 500 x 1.000 339,6 402 537 2,65 10,06
0201110041 500 x 1.100 373,5 442 591 2,92 11,07
0201110042 500 x 1.200 407,5 482 644 3,18 12,07
0201110064 600 x 400 160,5 190 253 1,24 4,77
0201110065 600 x 500 200,6 238 317 1,55 5,97
0201110066 600 x 600 240,7 285 380 1,86 7,16
0201110067 600 x 700 280,8 333 443 2,17 8,35
0201110068 600 x 800 320,9 380 506 2,48 9,54
0201110069 600 x 900 361,0 428 570 2,79 10,74
0201110070 600 x 1.000 401,1 475 633 3,10 11,93
0201110071 600 x 1.100 441,2 523 696 3,41 13,12
0201110072 600 x 1.200 481,4 570 760 3,72 14,32
0201110094 800 x 400 205,1 244 325 1,62 6,27
0201110095 800 x 500 256,4 304 407 2,03 7,84
0201110096 800 x 600 307,7 365 488 2,43 9,40
0201110097 800 x 700 359,0 426 569 2,84 10,97
0201110098 800 x 800 410,2 487 650 3,24 12,54
0201110099 800 x 900 461,5 548 732 3,65 14,10
0201110100 800 x 1.000 512,8 609 813 4,05 15,67
0201110101 800 x 1.100 564,1 670 894 4,46 17,24
0201110102 800 x 1.200 615,4 731 976 4,86 18,80

Dimensiones

Medidas Paneles Mithos A-Zero P