A-Zero PK

Silencioso y elevado rendimiento.

Panel de acero ideal para espacios en los que el panel no debe sobresalir demasiado de la pared. El panel A-Zero PK está recubierto mediante un sistema de nano-tecnología cerámica que le proporciona una gran homogeneidad y resistencia. Además está libre de fósforo o metales pesados lo que repercute en un menor impacto en el medio ambiente.

Cada panel dispone de dos aletas convectores que están soldados directamente a cada canal para garantizar una elevada salida de calor ofreciendo así una gran eficacia y elevado rendimiento.

  • Espesor de la chapa del panel: 1,15 DIN EN 10130
  • Espesor de la chapa del convector: 0,40 DIN EN 10130
  • Espesor de la chapa de cobertura: 0,70 DIN EN 10130
  • Espesor de las tapas laterales: 1,00 DIN EN 10130
A-ZeroPK: Paneles Mithos
Alta presión10 bar

Características

  • Presión de prueba:13 bar
  • Presión máxima de ejercicio:10 bar
  • Temperatura máxima de ejercicio:120º C
  • Acabado:Blanco RAL9010

Instalación

Kit de instalación que incluye:
· Soportes de pared de montaje
· Tacos
· Tornillos
· Llave de purga
· Tapones

Código Tamaño HxL
(mm)
ΔT 35 ºC
(W)
RITE ΔT 40 ºC(W) EN 442 ΔT 50 ºC(W) Capacidad
(litros)
Peso
(kg)
0201110204 300 x 400 143,4 168 224 0,70 3,50
0201110205 300 x 500 179,3 210 281 0,88 4,37
0201110206 300 x 600 215,1 252 337 1,06 5,24
0201110207 300 x 700 251,0 294 393 1,23 6,12
0201110208 300 x 800 286,8 336 449 1,41 6,99
0201110209 300 x 900 322,7 378 505 1,58 7,87
0201110210 300 x 1.000 358,6 420 561 1,76 8,74
0201110211 300 x 1.100 394,4 462 617 1,94 9,61
0201110212 300 x 1.200 430,3 503 673 2,11 10,49
0201110234 500 x 400 223,4 263 350 1,06 5,70
0201110235 500 x 500 279,2 329 438 1,33 7,13
0201110236 500 x 600 335,1 394 526 1,59 8,56
0201110237 500 x 700 390,9 460 613 1,86 9,98
0201110238 500 x 800 446,8 526 701 2,12 11,41
0201110239 500 x 900 502,6 591 788 2,39 12,83
0201110240 500 x 1.000 558,5 657 876 2,65 14,26
0201110241 500 x 1.100 614,3 723 964 2,92 15,69
0201110242 500 x 1.200 670,2 788 1.051 3,18 17,11
0201110264 600 x 400 261,3 308 410 1,24 6,81
0201110265 600 x 500 326,6 386 513 1,55 8,51
0201110266 600 x 600 391,9 463 616 1,86 10,21
0201110267 600 x 700 457,2 540 718 2,17 11,91
0201110268 600 x 800 522,6 617 821 2,48 13,62
0201110269 600 x 900 587,9 694 924 2,79 15,32
0201110270 600 x 1.000 653,2 771 1.026 3,1 18,72
0201110271 600 x 1.100 718,5 848 1.129 3,41 18,72
0201110272 600 x 1.200 783,8 925 1.231 3,72 20,42
0201110294 800 x 400 325,1 386 512 1,62 9,02
0201110295 800 x 500 406,3 482 641 2,03 11,27
0201110296 800 x 600 487,6 579 769 2,43 13,52
0201110297 800 x 700 568,8 675 897 2,84 15,78
0201110298 800 x 800 650,1 772 1.025 3,24 18,03
0201110299 800 x 900 731,4 868 1.153 3,65 20,29
0201110300 800 x 1.000 812,6 965 1.281 4,05 22,54
0201110301 800 x 1.100 893,9 1.061 1.409 4,46 24,79
0201110302 800 x 1.200 975,2 1.158 1.537 4,86 27,05
0201110324 900 x 400 355,0 419 560 1,79 10,12
0201110325 900 x 500 443,7 524 701 2,24 12,65
0201110326 900 x 600 532,5 628 841 2,68 15,18
0201110327 900 x 700 621,2 733 981 3,13 17,71
0201110328 900 x 800 710,0 838 1.121 3,58 20,24
0201110329 900 x 900 798,7 942 1.261 4,02 22,77
0201110330 900 x 1.000 887,5 1.047 1.401 4,47 25,3
0201110331 900 x 1.100 976,2 1.152 1.541 4,92 27,83
0201110332 900 x 1.200 1.065,0 1.257 1.681 5,36 30,36

Dimensiones

Medidas Paneles Mithos A-Zero PK