A-Zero PKP

Gran resistencia y elevado rendimiento.

Panel de acero ideal para espacios en los que el panel no debe sobresalir demasiado de la pared. El panel A-Zero PKP está recubierto mediante un sistema de nano-tecnología cerámica que le proporciona una gran homogeneidad y resistencia. Además, está libre de fósforo o metales pesados lo que repercute en un menor impacto en el medio ambiente.

Cada panel dispone de dos aletas convectores que están soldados directamente a cada canal para garantizar una elevada salida de calor ofreciendo así una gran eficacia y elevado rendimiento.

  • Espesor de la chapa del panel: 1,15 DIN EN 10130
  • Espesor de la chapa del convector: 0,40 DIN EN 10130
  • Espesor de la chapa de cobertura: 0,70 DIN EN 10130
  • Espesor de las tapas laterales: 1,00 DIN EN 10130
A-ZeroPKP: Paneles Mithos
Alta presión10 bar

Características

  • Presión de prueba:13 bar
  • Presión máxima de ejercicio:10 bar
  • Temperatura máxima de ejercicio:120º C
  • Acabado:Blanco RAL9010

Instalación

Kit de instalación que incluye:
· Soportes de pared de montaje
· Tacos
· Tornillos
· Llave de purga
· Tapones

Código Tamaño HxL
(mm)
ΔT 35 ºC
(W)
RITE ΔT 40 ºC(W) EN 442 ΔT 50 ºC(W) Capacidad
(litros)
Peso
(kg)
0201110404 300 x 400 198,1 232 312 1,36 5,68
0201110405 300 x 500 247,7 290 390 1,71 7,10
0201110406 300 x 600 297,2 348 468 2,05 8,52
0201110407 300 x 700 346,7 406 546 2,39 9,94
0201110408 300 x 800 396,3 464 624 2,73 11,36
0201110409 300 x 900 445,8 522 702 3,07 12,78
0201110410 300 x 1.000 495,3 580 780 3,41 14,20
0201110411 300 x 1.100 544,9 638 858 3,75 15,62
0201110412 300 x 1.200 594,4 696 936 4,09 17,04
0201110434 500 x 400 301,1 356 478 2,06 9,40
0201110435 500 x 500 376,4 445 597 2,58 11,75
0201110436 500 x 600 451,7 534 716 3,09 14,10
0201110437 500 x 700 527,0 624 836 3,61 16,45
0201110438 500 x 800 602,3 713 955 4,12 18,80
0201110439 500 x 900 677,6 802 1.075 4,64 21,15
0201110440 500 x 1.000 752,9 891 1.194 5,15 23,50
0201110441 500 x 1.100 828,1 980 1.313 5,67 25,85
0201110442 500 x 1.200 903,4 1.069 1.433 6,18 28,20
0201110464 600 x 400 349,1 416 556 2,43 11,23
0201110465 600 x 500 436,4 519 695 3,04 14,04
0201110466 600 x 600 523,6 623 833 3,64 16,84
0201110467 600 x 700 610,9 727 972 4,25 19,65
0201110468 600 x 800 698,2 831 1.111 4,86 22,46
0201110469 600 x 900 785,4 935 1.250 5,46 25,26
0201110470 600 x 1.000 872,7 1.039 1.389 6,07 28,07
0201110471 600 x 1.100 960,0 1.143 1.528 6,68 30,88
0201110472 600 x 1.200 1.047,2 1.247 1.667 7,28 33,68
0201110494 800 x 400 425,4 510 679 3,15 14,89
0201110495 800 x 500 531,7 637 849 3,94 18,61
0201110496 800 x 600 638,1 765 1.019 4,72 22,33
0201110497 800 x 700 744,4 892 1.189 5,51 26,05
0201110498 800 x 800 850,7 1.020 1.358 6,30 29,78
0201110499 800 x 900 957,1 1.147 1.528 7,08 33,50
0201110500 800 x 1.000 1.063,4 1.274 1.698 7,87 37,22
0201110501 800 x 1.100 1.169,8 1.402 1.868 8,66 40,94
0201110502 800 x 1.200 1.276,1 1.529 2.038 9,44 44,66

Dimensiones

Medidas Paneles Mithos A-Zero P